商品の詳細:
|
製品名: | ゼオライト | Cas.no: | 9003-05-8 |
---|---|---|---|
パッキング: | 25KGSによって編まれる袋、500KGSトン袋 | 純度: | 99.9% |
EINECS NO:: | 231-545-4 | 色: | 灰色白 |
ハイライト: | 洗浄力がある石鹸作成原料,原料を作る洗浄力がある粉 |
ゼオライト
適用:
それは石鹸、石鹸、透明な石鹸のために原料として洗浄の企業で使用され、プロダクトの出現の質を改善し、洗浄の効果を改善し、生産費を削減するために石鹸、洗浄ののりおよび粉末洗剤を白くします。
指定:
変数 | 標準 | 結果 |
カリフォルニアのイオン交換容量(乾燥した) | 310mgCaCO3/g分 | 315 |
白い等級(w=y) | 97%分 | 98 |
PH (懸濁液1%、25.C) | 11 MAX | 10.8 |
強熱減量(800.C 60min) | 20±0.5 | 20.25 |
Al3 + | 18%分 | 18.13 |
粒度(ミクロンのメートル): D50 (平均粒度) |
>5um | 5.18um |
見掛け密度 | 500g/l MAX | 446g/l |
325の網のふるいの残余(ぬれたふるい) 45umより多く | 0.5% MAX | 0.26% |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8618603843735